Sunset, Darktime

Hours of Darkness: 01 Jan 2011 to 31 Dec 2011 DST Corrected

January

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Jan 11  17:25   18:55   18:55 - 05:59   06:00   07:29 
Sun 02 Jan 11  17:26   18:55   18:55 - 06:00   06:00   07:29 
Mon 03 Jan 11  17:27   18:56   18:56 - 06:01   06:01   07:30 
Tue 04 Jan 11  17:28   18:57   18:57 - 06:01   06:01   07:30 
Wed 05 Jan 11  17:29   18:57   18:59 - 06:01   06:01   07:30 
Thu 06 Jan 11  17:29   18:58   19:57 - 06:01   06:01   07:30 
Fri 07 Jan 11  17:30   18:59   20:54 - 06:01   06:01   07:30 Saluda Shoals 
Sat 08 Jan 11  17:31   19:00   21:49 - 06:01   06:01   07:30 Primary Hunter Gatherer
Sun 09 Jan 11  17:32   19:01   22:43 - 06:01   06:01   07:30 
Mon 10 Jan 11  17:33   19:01   23:38 - 06:01   06:01   07:30 
Tue 11 Jan 11  17:34   19:02   00:33 - 06:01   06:01   07:29 
Wed 12 Jan 11  17:35   19:03   01:30 - 06:01   06:01   07:29 First 1/4
Thu 13 Jan 11  17:36   19:04   02:28 - 06:01   06:01   07:29 Near Boozer
Fri 14 Jan 11  17:36   19:04   03:28 - 06:01   06:01   07:29 
Sat 15 Jan 11  17:37   19:05   04:27 - 06:01   06:01   07:29 
Sun 16 Jan 11  17:38   19:06   05:24 - 06:01   06:01   07:28 
Mon 17 Jan 11  17:39   19:07   ----None ----   06:01   07:28   
Tue 18 Jan 11  17:40   19:08   ----None ----   06:00   07:28   
Wed 19 Jan 11  17:41   19:09   ----None ----   06:00   07:27   
Thu 20 Jan 11  17:42   19:09   ----None ----   06:00   07:27   
Fri 21 Jan 11  17:43   19:10   19:10 - 20:08   06:00   07:27 
Sat 22 Jan 11  17:44   19:11   19:11 - 21:18   05:59   07:26 Dark evening
Sun 23 Jan 11  17:45   19:12   19:12 - 22:27   05:59   07:26 
Mon 24 Jan 11  17:46   19:13   19:13 - 23:35   05:59   07:25 Frink st Cayce
Tue 25 Jan 11  17:47   19:14   19:14 - 00:42   05:58   07:25 
Wed 26 Jan 11  17:48   19:15   19:15 - 01:49   05:58   07:24 
Thu 27 Jan 11  17:49   19:15   19:15 - 02:53   05:57   07:23 
Fri 28 Jan 11  17:50   19:16   19:16 - 03:53   05:57   07:23 Saluda Shoals
Sat 29 Jan 11  17:51   19:17   19:17 - 04:47   05:56   07:22 Alternate
Sun 30 Jan 11  17:52   19:18   19:18 - 05:34   05:56   07:22 
Mon 31 Jan 11  17:53   19:19   19:19 - 05:55   05:55   07:21 

February

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Feb 11  17:54   19:20   19:20 - 05:55   05:55   07:20 
Wed 02 Feb 11  17:55   19:20   19:20 - 05:54   05:54   07:19 
Thu 03 Feb 11  17:56   19:21   19:21 - 05:53   05:53   07:19 
Fri 04 Feb 11  17:57   19:22   19:40 - 05:53   05:53   07:18 Saluda Shoals 
Sat 05 Feb 11  17:58   19:23   20:35 - 05:52   05:52   07:17 Primary 
Sun 06 Feb 11  17:59   19:24   21:29 - 05:51   05:51   07:16 
Mon 07 Feb 11  18:00   19:25   22:24 - 05:51   05:51   07:15 
Tue 08 Feb 11  18:01   19:26   23:19 - 05:50   05:50   07:14 
Wed 09 Feb 11  18:02   19:26   00:16 - 05:49   05:49   07:13 
Thu 10 Feb 11  18:03   19:27   01:14 - 05:48   05:48   07:13 
Fri 11 Feb 11  18:04   19:28   02:12 - 05:47   05:47   07:12 First 1/4
Sat 12 Feb 11  18:05   19:29   03:08 - 05:46   05:46   07:11 
Sun 13 Feb 11  18:06   19:30   04:02 - 05:46   05:46   07:10 
Mon 14 Feb 11  18:06   19:31   04:52 - 05:45   05:45   07:09 
Tue 15 Feb 11  18:07   19:31   05:38 - 05:44   05:44   07:08 
Wed 16 Feb 11  18:08   19:32   ----None ----   05:43   07:06   
Thu 17 Feb 11  18:09   19:33   ----None ----   05:42   07:05   
Fri 18 Feb 11  18:10   19:34   ----None ----   05:41   07:04 Roundcon  
Sat 19 Feb 11  18:11   19:35   19:35 - 20:07   05:40   07:03 Roundcon
Sun 20 Feb 11  18:12   19:36   19:36 - 21:18   05:39   07:02 Roundcon
Mon 21 Feb 11  18:13   19:36   19:36 - 22:29   05:38   07:01 Dark evening Irmo
Tue 22 Feb 11  18:14   19:37   19:37 - 23:38   05:37   07:00 Cayce
Wed 23 Feb 11  18:15   19:38   19:38 - 00:45   05:35   06:59 
Thu 24 Feb 11  18:16   19:39   19:39 - 01:47   05:34   06:57 
Fri 25 Feb 11  18:16   19:40   19:40 - 02:43   05:33   06:56 
Sat 26 Feb 11  18:17   19:40   19:40 - 03:32   05:32   06:55 Alternate 
Sun 27 Feb 11  18:18   19:41   19:41 - 04:15   05:31   06:54 
Mon 28 Feb 11  18:19   19:42   19:42 - 04:52   05:30   06:53 

March

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Mar 11  18:20   19:43   19:43 - 05:25   05:28   06:51 
Wed 02 Mar 11  18:21   19:44   19:44 - 05:27   05:27   06:50 
Thu 03 Mar 11  18:22   19:45   19:45 - 05:26   05:26   06:49 
Fri 04 Mar 11  18:22   19:45   19:45 - 05:25   05:25   06:48 
Sat 05 Mar 11  18:23   19:46   19:46 - 05:23   05:23   06:46 Primary 
Sun 06 Mar 11  18:24   19:47   20:17 - 05:22   05:22   06:45 
Mon 07 Mar 11  18:25   19:48   21:12 - 05:21   05:21   06:44 
Tue 08 Mar 11  18:26   19:49   22:08 - 05:20   05:20   06:42 
Wed 09 Mar 11  18:26   19:49   23:05 - 05:18   05:18   06:41 
Thu 10 Mar 11  18:27   19:50   00:02 - 05:17   05:17   06:40 1300 Arrowwood Road 
Fri 11 Mar 11  18:28   19:51   00:58 - 05:16   05:16   06:39 
Sat 12 Mar 11  18:29   19:52   01:51 - 05:14   05:14   06:37 First 1/4 Hunter Gatherer
DST starts at 2 am
Sun 13 Mar 11  19:30   20:53   03:41 - 06:13   06:13   07:36 
Mon 14 Mar 11  19:30   20:54   04:27 - 06:11   06:11   07:34 
Tue 15 Mar 11  19:31   20:54   05:09 - 06:10   06:10   07:33 
Wed 16 Mar 11  19:32   20:55   05:48 - 06:09   06:09   07:32 
Thu 17 Mar 11  19:33   20:56   ----None ----   06:07   07:30   
Fri 18 Mar 11  19:34   20:57   ----None ----   06:06   07:29   
Sat 19 Mar 11  19:34   20:58   ----None ----   06:04   07:28   
Sun 20 Mar 11  19:35   20:59   20:59 - 21:05   06:03   07:26 
Mon 21 Mar 11  19:36   21:00   21:00 - 22:17   06:01   07:25 
Tue 22 Mar 11  19:37   21:00   21:00 - 23:28   06:00   07:24 Dark evening
Wed 23 Mar 11  19:37   21:01   21:01 - 00:34   05:59   07:22 
Thu 24 Mar 11  19:38   21:02   21:02 - 01:35   05:57   07:21 
Fri 25 Mar 11  19:39   21:03   21:03 - 02:28   05:56   07:20 
Sat 26 Mar 11  19:40   21:04   21:04 - 03:14   05:54   07:18 Alternate 
Sun 27 Mar 11  19:40   21:05   21:05 - 03:53   05:53   07:17 
Mon 28 Mar 11  19:41   21:06   21:06 - 04:27   05:51   07:15 
Tue 29 Mar 11  19:42   21:07   21:07 - 04:58   05:50   07:14 
Wed 30 Mar 11  19:43   21:07   21:07 - 05:26   05:48   07:13 
Thu 31 Mar 11  19:43   21:08   21:08 - 05:47   05:47   07:11 

April

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Apr 11  19:44   21:09   21:09 - 05:45   05:45   07:10 
Sat 02 Apr 11  19:45   21:10   21:10 - 05:44   05:44   07:09 Primary 
Sun 03 Apr 11  19:46   21:11   21:11 - 05:42   05:42   07:07 
Mon 04 Apr 11  19:47   21:12   21:12 - 05:41   05:41   07:06 
Tue 05 Apr 11  19:47   21:13   21:59 - 05:39   05:39   07:05 
Wed 06 Apr 11  19:48   21:14   22:56 - 05:38   05:38   07:03 
Thu 07 Apr 11  19:49   21:15   23:52 - 05:36   05:36   07:02 
Fri 08 Apr 11  19:50   21:16   00:45 - 05:35   05:35   07:01 Pineygrove
Sat 09 Apr 11  19:50   21:17   01:36 - 05:33   05:33   06:59 Vista and Camp Barstow
Sun 10 Apr 11  19:51   21:18   02:21 - 05:32   05:32   06:58 
Mon 11 Apr 11  19:52   21:19   03:03 - 05:30   05:30   06:57 First 1/4
Tue 12 Apr 11  19:53   21:20   03:42 - 05:28   05:28   06:56 
Wed 13 Apr 11  19:53   21:21   04:18 - 05:27   05:27   06:54 
Thu 14 Apr 11  19:54   21:22   04:54 - 05:26   05:26   06:53 Brickyard Rd
Fri 15 Apr 11  19:55   21:23   ----None ----   05:24   06:52   
Sat 16 Apr 11  19:56   21:24   ----None ----   05:23   06:51 NatureFest Congaree
Sun 17 Apr 11  19:56   21:25   ----None ----   05:21   06:49   
Mon 18 Apr 11  19:57   21:26   ----None ----   05:20   06:48   
Tue 19 Apr 11  19:58   21:27   21:27 - 22:14   05:18   06:47 
Wed 20 Apr 11  19:59   21:28   21:28 - 23:19   05:17   06:46 Dark evening
Thu 21 Apr 11  19:59   21:29   21:29 - 00:17   05:15   06:45 
Fri 22 Apr 11  20:00   21:30   21:30 - 01:07   05:14   06:43 
Sat 23 Apr 11  20:01   21:31   21:31 - 01:50   05:12   06:42 Alternate 
Sun 24 Apr 11  20:02   21:32   21:32 - 02:27   05:11   06:41 
Mon 25 Apr 11  20:03   21:33   21:33 - 02:59   05:10   06:40 
Tue 26 Apr 11  20:03   21:34   21:34 - 03:29   05:08   06:39 
Wed 27 Apr 11  20:04   21:35   21:35 - 03:57   05:07   06:38 
Thu 28 Apr 11  20:05   21:36   21:36 - 04:24   05:05   06:37 
Fri 29 Apr 11  20:06   21:38   21:38 - 04:52   05:04   06:36 Winsor and Camp Kinard
Sat 30 Apr 11  20:06   21:39   21:39 - 05:03   05:03   06:35 State Museum and Sesqui  

May

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 May 11  20:07   21:40   21:40 - 05:01   05:01   06:34 
Mon 02 May 11  20:08   21:41   21:41 - 05:00   05:00   06:33 
Tue 03 May 11  20:09   21:42   21:42 - 04:59   04:59   06:32 
Wed 04 May 11  20:10   21:43   21:47 - 04:57   04:57   06:31 
Thu 05 May 11  20:10   21:44   22:42 - 04:56   04:56   06:30 
Fri 06 May 11  20:11   21:45   23:33 - 04:55   04:55   06:29 Chick Fillet
Sat 07 May 11  20:12   21:46   00:20 - 04:54   04:54   06:28 State Museum at Mellow Mushroom
Sun 08 May 11  20:13   21:47   01:02 - 04:52   04:52   06:27 
Mon 09 May 11  20:13   21:49   01:41 - 04:51   04:51   06:26 
Tue 10 May 11  20:14   21:50   02:17 - 04:50   04:50   06:26 First 1/4
Wed 11 May 11  20:15   21:51   02:51 - 04:49   04:49   06:25 
Thu 12 May 11  20:16   21:52   03:25 - 04:48   04:48   06:24 
Fri 13 May 11  20:17   21:53   04:01 - 04:47   04:47   06:23 
Sat 14 May 11  20:17   21:54   04:40 - 04:46   04:46   06:22 
Sun 15 May 11  20:18   21:55   ----None ----   04:45   06:22   
Mon 16 May 11  20:19   21:56   ----None ----   04:44   06:21   
Tue 17 May 11  20:20   21:57   ----None ----   04:43   06:20   
Wed 18 May 11  20:20   21:58   21:58 - 22:01   04:42   06:20 
Thu 19 May 11  20:21   21:59   21:59 - 22:56   04:41   06:19 
Fri 20 May 11  20:22   22:00   22:00 - 23:43   04:40   06:18 Dark evening
Sat 21 May 11  20:22   22:01   22:01 - 00:23   04:39   06:18 Primary 
Sun 22 May 11  20:23   22:02   22:02 - 00:58   04:38   06:17 
Mon 23 May 11  20:24   22:03   22:03 - 01:29   04:37   06:17 
Tue 24 May 11  20:25   22:04   22:04 - 01:58   04:36   06:16 
Wed 25 May 11  20:25   22:05   22:05 - 02:26   04:36   06:16 
Thu 26 May 11  20:26   22:06   22:06 - 02:53   04:35   06:15 
Fri 27 May 11  20:27   22:07   22:07 - 03:22   04:34   06:15 
Sat 28 May 11  20:27   22:08   22:08 - 03:53   04:33   06:15 Alternate 
Sun 29 May 11  20:28   22:09   22:09 - 04:28   04:33   06:14 
Mon 30 May 11  20:28   22:10   22:10 - 04:32   04:32   06:14 
Tue 31 May 11  20:29   22:11   22:11 - 04:32   04:32   06:14 

June

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 Jun 11  20:30   22:12   22:12 - 04:31   04:31   06:13 
Thu 02 Jun 11  20:30   22:13   22:13 - 04:31   04:31   06:13 
Fri 03 Jun 11  20:31   22:13   22:18 - 04:30   04:30   06:13 
Sat 04 Jun 11  20:31   22:14   23:02 - 04:30   04:30   06:13 Primary 
Sun 05 Jun 11  20:32   22:15   23:42 - 04:29   04:29   06:12 
Mon 06 Jun 11  20:32   22:16   00:18 - 04:29   04:29   06:12 
Tue 07 Jun 11  20:33   22:16   00:53 - 04:29   04:29   06:12 
Wed 08 Jun 11  20:33   22:17   01:26 - 04:28   04:28   06:12 First 1/4
Thu 09 Jun 11  20:34   22:18   02:00 - 04:28   04:28   06:12 
Fri 10 Jun 11  20:34   22:18   02:37 - 04:28   04:28   06:12 
Sat 11 Jun 11  20:35   22:19   03:17 - 04:28   04:28   06:12 
Sun 12 Jun 11  20:35   22:19   04:02 - 04:28   04:28   06:12 
Mon 13 Jun 11  20:36   22:20   ----None ----   04:28   06:12   
Tue 14 Jun 11  20:36   22:20   ----None ----   04:28   06:12   
Wed 15 Jun 11  20:36   22:21   ----None ----   04:28   06:12   
Thu 16 Jun 11  20:37   22:21   ----None ----   04:28   06:12   
Fri 17 Jun 11  20:37   22:22   ----None ----   04:28   06:12   
Sat 18 Jun 11  20:37   22:22   22:22 - 22:55   04:28   06:12 
Sun 19 Jun 11  20:38   22:22   22:22 - 23:28   04:28   06:13 
Mon 20 Jun 11  20:38   22:23   22:23 - 23:58   04:28   06:13 Dark evening
Tue 21 Jun 11  20:38   22:23   22:23 - 00:26   04:28   06:13 
Wed 22 Jun 11  20:38   22:23   22:23 - 00:54   04:29   06:13 
Thu 23 Jun 11  20:38   22:23   22:23 - 01:22   04:29   06:13 
Fri 24 Jun 11  20:39   22:23   22:23 - 01:52   04:29   06:14 
Sat 25 Jun 11  20:39   22:23   22:23 - 02:25   04:30   06:14 Alternate 
Sun 26 Jun 11  20:39   22:23   22:23 - 03:03   04:30   06:14 
Mon 27 Jun 11  20:39   22:23   22:23 - 03:45   04:30   06:15 
Tue 28 Jun 11  20:39   22:23   22:23 - 04:31   04:31   06:15 
Wed 29 Jun 11  20:39   22:23   22:23 - 04:31   04:31   06:16 
Thu 30 Jun 11  20:39   22:23   22:23 - 04:32   04:32   06:16 

July

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Jul 11  20:39   22:23   22:23 - 04:32   04:32   06:16 
Sat 02 Jul 11  20:39   22:23   22:23 - 04:33   04:33   06:17 Primary 
Sun 03 Jul 11  20:39   22:22   22:22 - 04:34   04:34   06:17 
Mon 04 Jul 11  20:39   22:22   22:55 - 04:34   04:34   06:18 
Tue 05 Jul 11  20:39   22:22   23:29 - 04:35   04:35   06:18 
Wed 06 Jul 11  20:38   22:21   00:03 - 04:36   04:36   06:19 
Thu 07 Jul 11  20:38   22:21   00:38 - 04:36   04:36   06:19 
Fri 08 Jul 11  20:38   22:21   01:16 - 04:37   04:37   06:20 First 1/4
Sat 09 Jul 11  20:38   22:20   01:59 - 04:38   04:38   06:20 
Sun 10 Jul 11  20:37   22:20   02:46 - 04:39   04:39   06:21 
Mon 11 Jul 11  20:37   22:19   03:40 - 04:40   04:40   06:22 
Tue 12 Jul 11  20:37   22:18   04:39 - 04:40   04:40   06:22 
Wed 13 Jul 11  20:36   22:18   ----None ----   04:41   06:23   
Thu 14 Jul 11  20:36   22:17   ----None ----   04:42   06:23   
Fri 15 Jul 11  20:36   22:16   ----None ----   04:43   06:24   
Sat 16 Jul 11  20:35   22:16   ----None ----   04:44   06:25   
Sun 17 Jul 11  20:35   22:15   ----None ----   04:45   06:25   
Mon 18 Jul 11  20:34   22:14   22:14 - 22:27   04:46   06:26 
Tue 19 Jul 11  20:34   22:13   22:13 - 22:55   04:47   06:27 
Wed 20 Jul 11  20:33   22:13   22:13 - 23:23   04:48   06:27 Dark evening
Thu 21 Jul 11  20:33   22:12   22:12 - 23:52   04:49   06:28 
Fri 22 Jul 11  20:32   22:11   22:11 - 00:24   04:50   06:29 
Sat 23 Jul 11  20:31   22:10   22:10 - 00:59   04:51   06:29 
Sun 24 Jul 11  20:31   22:09   22:09 - 01:39   04:52   06:30 
Mon 25 Jul 11  20:30   22:08   22:08 - 02:24   04:53   06:31 
Tue 26 Jul 11  20:29   22:07   22:07 - 03:16   04:54   06:31 
Wed 27 Jul 11  20:29   22:06   22:06 - 04:14   04:55   06:32 
Thu 28 Jul 11  20:28   22:05   22:05 - 04:56   04:56   06:33 
Fri 29 Jul 11  20:27   22:04   22:04 - 04:57   04:57   06:33 
Sat 30 Jul 11  20:26   22:02   22:02 - 04:58   04:58   06:34 Alternate 
Sun 31 Jul 11  20:25   22:01   22:01 - 04:59   04:59   06:35 

August

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Aug 11  20:25   22:00   22:00 - 05:00   05:00   06:36 
Tue 02 Aug 11  20:24   21:59   22:04 - 05:01   05:01   06:36 
Wed 03 Aug 11  20:23   21:58   22:40 - 05:02   05:02   06:37 
Thu 04 Aug 11  20:22   21:56   23:17 - 05:03   05:03   06:38 
Fri 05 Aug 11  20:21   21:55   00:00 - 05:04   05:04   06:39 
Sat 06 Aug 11  20:20   21:54   00:45 - 05:05   05:05   06:39 First 1/4
Sun 07 Aug 11  20:19   21:53   01:36 - 05:06   05:06   06:40 
Mon 08 Aug 11  20:18   21:51   02:32 - 05:07   05:07   06:41 
Tue 09 Aug 11  20:17   21:50   03:32 - 05:09   05:09   06:41 
Wed 10 Aug 11  20:16   21:49   04:33 - 05:10   05:10   06:42 
Thu 11 Aug 11  20:15   21:47   ----None ----   05:11   06:43   
Fri 12 Aug 11  20:14   21:46   ----None ----   05:12   06:44   
Sat 13 Aug 11  20:13   21:45   ----None ----   05:13   06:44   
Sun 14 Aug 11  20:12   21:43   ----None ----   05:14   06:45   
Mon 15 Aug 11  20:11   21:42   ----None ----   05:15   06:46   
Tue 16 Aug 11  20:10   21:40   ----None ----   05:16   06:46   
Wed 17 Aug 11  20:08   21:39   21:39 - 21:54   05:17   06:47 
Thu 18 Aug 11  20:07   21:37   21:37 - 22:24   05:18   06:48 
Fri 19 Aug 11  20:06   21:36   21:36 - 22:58   05:19   06:49 Dark evening
Sat 20 Aug 11  20:05   21:35   21:35 - 23:35   05:20   06:49 Primary 
Sun 21 Aug 11  20:04   21:33   21:33 - 00:17   05:21   06:50 
Mon 22 Aug 11  20:03   21:32   21:32 - 01:05   05:22   06:51 
Tue 23 Aug 11  20:01   21:30   21:30 - 01:59   05:23   06:51 
Wed 24 Aug 11  20:00   21:29   21:29 - 02:59   05:24   06:52 
Thu 25 Aug 11  19:59   21:27   21:27 - 04:03   05:25   06:53 
Fri 26 Aug 11  19:58   21:26   21:26 - 05:10   05:26   06:54 
Sat 27 Aug 11  19:56   21:24   21:24 - 05:26   05:26   06:54 Alternate 
Sun 28 Aug 11  19:55   21:22   21:22 - 05:27   05:27   06:55 
Mon 29 Aug 11  19:54   21:21   21:21 - 05:28   05:28   06:56 
Tue 30 Aug 11  19:52   21:19   21:19 - 05:29   05:29   06:56 
Wed 31 Aug 11  19:51   21:18   21:18 - 05:30   05:30   06:57 

September

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 Sep 11  19:50   21:16   21:57 - 05:31   05:31   06:58 
Fri 02 Sep 11  19:48   21:15   22:42 - 05:32   05:32   06:58 
Sat 03 Sep 11  19:47   21:13   23:33 - 05:33   05:33   06:59 
Sun 04 Sep 11  19:46   21:12   00:28 - 05:34   05:34   07:00 First 1/4
Mon 05 Sep 11  19:44   21:10   01:27 - 05:35   05:35   07:00 
Tue 06 Sep 11  19:43   21:09   02:27 - 05:36   05:36   07:01 
Wed 07 Sep 11  19:42   21:07   03:28 - 05:36   05:36   07:02 
Thu 08 Sep 11  19:40   21:06   04:27 - 05:37   05:37   07:03 
Fri 09 Sep 11  19:39   21:04   05:25 - 05:38   05:38   07:03 
Sat 10 Sep 11  19:38   21:02   ----None ----   05:39   07:04   
Sun 11 Sep 11  19:36   21:01   ----None ----   05:40   07:05   
Mon 12 Sep 11  19:35   20:59   ----None ----   05:41   07:05   
Tue 13 Sep 11  19:33   20:58   ----None ----   05:41   07:06   
Wed 14 Sep 11  19:32   20:56   ----None ----   05:42   07:07   
Thu 15 Sep 11  19:31   20:55   20:55 - 20:59   05:43   07:07 
Fri 16 Sep 11  19:29   20:53   20:53 - 21:34   05:44   07:08 Dark evening
Sat 17 Sep 11  19:28   20:52   20:52 - 22:14   05:45   07:09 Primary 
Sun 18 Sep 11  19:26   20:50   20:50 - 22:59   05:45   07:09 
Mon 19 Sep 11  19:25   20:49   20:49 - 23:49   05:46   07:10 
Tue 20 Sep 11  19:24   20:47   20:47 - 00:45   05:47   07:11 
Wed 21 Sep 11  19:22   20:46   20:46 - 01:45   05:48   07:11 
Thu 22 Sep 11  19:21   20:44   20:44 - 02:49   05:49   07:12 
Fri 23 Sep 11  19:19   20:43   20:43 - 03:56   05:49   07:13 
Sat 24 Sep 11  19:18   20:41   20:41 - 05:04   05:50   07:14 Alternate 
Sun 25 Sep 11  19:17   20:40   20:40 - 05:51   05:51   07:14 
Mon 26 Sep 11  19:15   20:38   20:38 - 05:52   05:52   07:15 
Tue 27 Sep 11  19:14   20:37   20:37 - 05:53   05:53   07:16 Polo Rd 
Wed 28 Sep 11  19:12   20:35   20:35 - 05:53   05:53   07:16 
Thu 29 Sep 11  19:11   20:34   20:35 - 05:54   05:54   07:17 
Fri 30 Sep 11  19:10   20:33   21:26 - 05:55   05:55   07:18 

October

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Oct 11  19:08   20:31   22:21 - 05:56   05:56   07:19 
Sun 02 Oct 11  19:07   20:30   23:20 - 05:56   05:56   07:19 
Mon 03 Oct 11  19:06   20:28   00:21 - 05:57   05:57   07:20 First 1/4
Tue 04 Oct 11  19:04   20:27   01:22 - 05:58   05:58   07:21 
Wed 05 Oct 11  19:03   20:26   02:22 - 05:59   05:59   07:22 
Thu 06 Oct 11  19:02   20:24   03:20 - 05:59   05:59   07:22 
Fri 07 Oct 11  19:00   20:23   04:16 - 06:00   06:00   07:23 
Sat 08 Oct 11  18:59   20:22   05:12 - 06:01   06:01   07:24 
Sun 09 Oct 11  18:58   20:20   ----None ----   06:02   07:25   
Mon 10 Oct 11  18:56   20:19   ----None ----   06:02   07:25   
Tue 11 Oct 11  18:55   20:18   ----None ----   06:03   07:26   
Wed 12 Oct 11  18:54   20:17   ----None ----   06:04   07:27   
Thu 13 Oct 11  18:52   20:15   ----None ----   06:05   07:28   
Fri 14 Oct 11  18:51   20:14   ----None ----   06:05   07:28   
Sat 15 Oct 11  18:50   20:13   20:13 - 20:57   06:06   07:29 
Sun 16 Oct 11  18:49   20:12   20:12 - 21:45   06:07   07:30 Dark evening
Mon 17 Oct 11  18:47   20:11   20:11 - 22:38   06:08   07:31 
Tue 18 Oct 11  18:46   20:10   20:10 - 23:35   06:08   07:32 
Wed 19 Oct 11  18:45   20:08   20:08 - 00:36   06:09   07:33 
Thu 20 Oct 11  18:44   20:07   20:07 - 01:39   06:10   07:33 
Fri 21 Oct 11  18:43   20:06   20:06 - 02:44   06:11   07:34 
Sat 22 Oct 11  18:42   20:05   20:05 - 03:50   06:11   07:35 Primary 
Sun 23 Oct 11  18:40   20:04   20:04 - 04:59   06:12   07:36 
Mon 24 Oct 11  18:39   20:03   20:03 - 06:10   06:13   07:37 
Tue 25 Oct 11  18:38   20:02   20:02 - 06:14   06:14   07:38 
Wed 26 Oct 11  18:37   20:01   20:01 - 06:14   06:14   07:38 
Thu 27 Oct 11  18:36   20:00   20:00 - 06:15   06:15   07:39 
Fri 28 Oct 11  18:35   19:59   20:06 - 06:16   06:16   07:40 NE and SS
Sat 29 Oct 11  18:34   19:58   21:06 - 06:17   06:17   07:41 Alternate 
Sun 30 Oct 11  18:33   19:57   22:09 - 06:18   06:18   07:42 
Mon 31 Oct 11  18:32   19:57   23:12 - 06:18   06:18   07:43 

November

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Nov 11  18:31   19:56   00:14 - 06:19   06:19   07:44 
Wed 02 Nov 11  18:30   19:55   01:13 - 06:20   06:20   07:45 First 1/4
Thu 03 Nov 11  18:29   19:54   02:11 - 06:21   06:21   07:46 
Fri 04 Nov 11  18:28   19:53   03:06 - 06:21   06:21   07:47 
Sat 05 Nov 11  18:28   19:53   04:01 - 06:22   06:22   07:47 
DST end at 2 am
Sun 06 Nov 11  17:27   18:52   03:55 - 05:23   05:23   06:48 
Mon 07 Nov 11  17:26   18:51   04:50 - 05:24   05:24   06:49 
Tue 08 Nov 11  17:25   18:50   ----None ----   05:25   06:50   
Wed 09 Nov 11  17:24   18:50   ----None ----   05:25   06:51   
Thu 10 Nov 11  17:24   18:49   ----None ----   05:26   06:52   
Fri 11 Nov 11  17:23   18:49   ----None ----   05:27   06:53   
Sat 12 Nov 11  17:22   18:48   ----None ----   05:28   06:54   
Sun 13 Nov 11  17:21   18:48   18:48 - 19:34   05:29   06:55 
Mon 14 Nov 11  17:21   18:47   18:47 - 20:30   05:29   06:56 Dark evening
Tue 15 Nov 11  17:20   18:47   18:47 - 21:29   05:30   06:57 
Wed 16 Nov 11  17:20   18:46   18:46 - 22:30   05:31   06:58 
Thu 17 Nov 11  17:19   18:46   18:46 - 23:32   05:32   06:59 Vista Lights
Fri 18 Nov 11  17:19   18:45   18:45 - 00:36   05:33   07:00 
Sat 19 Nov 11  17:18   18:45   18:45 - 01:41   05:34   07:01 Primary 
Sun 20 Nov 11  17:18   18:45   18:45 - 02:48   05:34   07:02 
Mon 21 Nov 11  17:17   18:44   18:44 - 03:57   05:35   07:02 
Tue 22 Nov 11  17:17   18:44   18:44 - 05:09   05:36   07:03 
Wed 23 Nov 11  17:16   18:44   18:44 - 05:37   05:37   07:04 
Thu 24 Nov 11  17:16   18:44   18:44 - 05:38   05:38   07:05 
Fri 25 Nov 11  17:16   18:43   18:43 - 05:38   05:38   07:06 
Sat 26 Nov 11  17:15   18:43   18:48 - 05:39   05:39   07:07 Alternate 
Sun 27 Nov 11  17:15   18:43   19:54 - 05:40   05:40   07:08 
Mon 28 Nov 11  17:15   18:43   20:58 - 05:41   05:41   07:09 
Tue 29 Nov 11  17:15   18:43   22:01 - 05:41   05:41   07:10 
Wed 30 Nov 11  17:15   18:43   23:01 - 05:42   05:42   07:11 

December

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 Dec 11  17:14   18:43   23:58 - 05:43   05:43   07:12 
Fri 02 Dec 11  17:14   18:43   00:54 - 05:44   05:44   07:12 First 1/4
Sat 03 Dec 11  17:14   18:43   01:48 - 05:44   05:44   07:13 
Sun 04 Dec 11  17:14   18:43   02:43 - 05:45   05:45   07:14 
